GT-M95130
+
  • GT-M95130

关键词:

GT-M95130
+
  • GT-M95130

GT-M95130

所属分类:

智能模板机系列

  • 文件大小: 17.4MB

  • 文件大小: 22.2MB

  • 文件大小: 2.7MB

产品介绍


适用缝制范围: X轴向:1300mm / Y轴向: 890mm

 

 

 

产品参数


机型 缝制范围 最高转速(rp. m) 针距 机针 压脚行程 抬压脚高度 花样储存 Y送料方式 包装尺寸 量重
GT-M95130 1300×890mm 3200 0.1-127 DP×5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1820×1320×1150 550
GT-M95150 1500×890mm 3200 0.1-12.7 DPx5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1820×1320×1150 920
GT-M95180 1800×890mm 3200 0.1-12.7 DPx5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1820×1320×1150 920
GT-M95200 2000×890mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1820×1320×1150 920
GT-M95240 2400×890mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1820×1320×1150 920
GT-M105130 1300×900mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1960×1320×1150 600
GT-M105150 1500×900mm 3200 0.1-12.7 DPx5 70-240 15 20 999 双同步带 1960×1320×1150 920
GT-M105180 1800×900mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1960×1320×1150 920
GT-M105200 2000×900mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1960×1320×1150 920
GT-M105240 2400×900mm 3200 0.1-12.7 DP×5 7#-24# 15 20 999 双同步带 1960×1320×1150 920

产品命名规则


操作手册

维修手册

零件手册

相关产品


操作手册