产品介绍

倒骨缝
滚领缝
下摆缝
立骨缝
产品视频
产品参数
| 机型 | 适用范围 | 机针 | 针数 | 线数 | 针间距 | 线迹宽度 | 抬压脚高度 | 最高转速(rp. m) | 包装尺寸 | 毛重/净重 |
| GT-1500L-240 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.0 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-248 | 下摆缝、滚领、压臂缝、接缝 | UY128GAS 9-16# | 2(3) | 4(5) | 4.8 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-264 | 下报缝、涂领、压骨锤、接缝、贴条 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4 | 6.4 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-356 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | UY128GAS9-16# | 2(3) | 4(5) | 5.6 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-464 | 下摆缝、滚领、压骨缝、接缝 | MY1014B 9-16# | 2(3) | 4(5) | 6.4 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
| GT-1500L-460 | 下摆缝、滚锁、压骨缝、接缝 | MY101489-16# | 2(3) | 4(5) | 6.0 | 1.2-4 | 9 | 5000 | 430×284×360 | 47/42 |
产品命名规则





官方公众号
官方视频号
官方抖音号