设计画笔可以轻松转换自动化工作所需的开模槽线迹缝纫线迹、画位线迹等工作轨迹。
产品介绍
更大的行程,满足不同的工艺需求
产品参数
| 机型 | 缝制范围 | 最高转速 | 针距 | 机针 | 旋梭 | 气压 | 抬压脚高度 | Y送料方式 | X送料方式 | 台板展开尺寸 | 包装尺寸 | 毛重/净重 |
| GT-N105130W | 1000X1300 | 3800 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 同步带 | 同步带 | 2540X2200 | 1960X1150X1740 加130W激光长2180 | 493 |
| GT-N105150W | 1000X1500 | 3800 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 同步带 | 同步带 | 2540X3200 | 1960X1150X1740 加130W激光长2180 | 514 |
| GT-N105160W | 1000X1600 | 3800 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 同步带 | 同步带 | 2540X3700 | 1960X1150X1740 加130W激光长2180 | 521 |
| GT-N105180W | 1000X1800 | 3800 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 同步带 | 同步带 | 2540X3700 | 1960X1150X1740 加130W激光长2180 | 537 |
| GT-N105200W | 1000X2000 | 3800 | 0.1-20 | DPX57-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 同步带 | 同步带 | 2540X4100 | 1960X1150X1740 加130W激光长2180 | 562 |
| GT-N105240W | 1000X2400 | 3800 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 同步带 | 同步带 | 2540X4800 | 1960X1150X1740 加130W激光长2180 | 592 |
产品命名规则



官方公众号
官方视频号
官方抖音号