产品介绍
正向线迹,代替旋转头

产品参数
| 机型 | 缝制范围 | 最高转速 | 针距 | 机针 | 旋梭 | 气压 | 抬压脚高度 | Y送料方式 | X送料方式 | 台板展开尺寸 | 包装尺寸 |
| GT-K10W-105130 | 900X1300 | 3600 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 双丝杆 | 丝杆、同步带 | 2500X2200 | 1960X1150X1320 加130W激光长2120 |
| GT-K10W-105150 | 900X1500 | 3600 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 双丝杆 | 丝杆、同步带 | 2500X3200 | 1960X1150X1320 加130W激光长2120 |
| GT-K10W-105160 | 900X1600 | 3600 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 双丝杆 | 丝杆、同步带 | 2500X3200 | 1960X1150X1320 加130W激光长2120 |
| GT-K10W-105180 | 900X1800 | 3600 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 双丝杆 | 丝杆、同步带 | 2500X3700 | 1960X1150X1320 加130W激光长2120 |
| GT-K10W-105200 | 900X2000 | 3600 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 双丝杆 | 丝杆、同步带 | 2500X4100 | 1960X1150X1320 加130W激光长2120 |
| GT-K10W-105240 | 900X2400 | 3600 | 0.1-20 | DPX5 7-24# | 2倍梭 | 0.4-0.6Mpa | 20 | 双丝杆 | 丝杆、同步带 | 2500X4800 | 1960X1150X1320 加130W激光长2120 |
产品命名规则

官方公众号
官方视频号
官方抖音号